如果感觉主题用着还可以的话,也可以扫描下方的二维码打赏,金额随意:
非常感谢 ❤️
下面是 MWordStar (opens new window) 和 Facile (opens new window) 两个主题的打赏记录:
打赏者 | 金额(人民币) | 时间 |
---|---|---|
*伟 | 1.00 | 2022 年 8 月 12 日 |
S*r | 1.00 | 2022 年 11 月 17 日 |
*玥 | 10.00 | 2022 年 11 月 27 日 |
0*7 | 1.00 | 2022 年 12 月 17 日 |
*U | 20.00 | 2023 年 1 月 18 日 |
*义 | 16.80 | 2023 年 3 月 29 日 |
Y*a | 10.00 | 2023 年 4 月 4 日 |
*行 | 8.88 | 2023 年 5 月 8 日 |
如果打赏者不希望出现在打赏记录可以发邮件到 [email protected] 要求删除。
← 更新日志